chore: import upstream snapshot with attribution

This commit is contained in:
wehub-resource-sync
2026-07-13 13:02:50 +08:00
commit 0fc60fdcb1
5008 changed files with 910633 additions and 0 deletions
+501
View File
@@ -0,0 +1,501 @@
Date,Open,High,Low,Close,Volume,ForceIndex20
02/22/2013 12:00:00 AM,151.16,151.89,150.49,151.89,106292600,
02/25/2013 12:00:00 AM,152.63,152.86,149.0,149.0,245483200,
02/26/2013 12:00:00 AM,149.72,150.2,148.73,150.02,186331600,
02/27/2013 12:00:00 AM,149.89,152.33,149.76,151.91,143932600,
02/28/2013 12:00:00 AM,151.9,152.87,151.41,151.61,123724200,
03/01/2013 12:00:00 AM,151.09,152.34,150.41,152.11,170612700,
03/04/2013 12:00:00 AM,151.76,152.92,151.52,152.92,97328800,
03/05/2013 12:00:00 AM,153.66,154.7,153.64,154.29,121238200,
03/06/2013 12:00:00 AM,154.84,154.92,154.16,154.5,94284300,
03/07/2013 12:00:00 AM,154.71,154.98,154.52,154.78,86002000,
03/08/2013 12:00:00 AM,155.46,155.65,154.66,155.44,122805700,
03/11/2013 12:00:00 AM,155.33,156.04,155.13,156.03,83235500,
03/12/2013 12:00:00 AM,155.92,156.1,155.21,155.68,104108300,
03/13/2013 12:00:00 AM,155.76,156.12,155.23,155.9,91051500,
03/14/2013 12:00:00 AM,156.31,156.8,156.22,156.73,123614200,
03/15/2013 12:00:00 AM,155.85,156.04,155.31,155.83,133153200,
03/18/2013 12:00:00 AM,154.34,155.64,154.2,154.97,126518300,
03/19/2013 12:00:00 AM,155.3,155.51,153.59,154.61,167049900,
03/20/2013 12:00:00 AM,155.52,155.95,155.26,155.69,113607800,
03/21/2013 12:00:00 AM,154.75,155.64,154.1,154.36,128492900,
03/22/2013 12:00:00 AM,154.84,155.6,154.73,155.6,111103200,5339379.200000222
03/25/2013 12:00:00 AM,155.99,156.27,154.35,154.95,151231800,-4531101.676190357
03/26/2013 12:00:00 AM,155.59,156.23,155.42,156.19,86114000,6070085.150113562
03/27/2013 12:00:00 AM,155.26,156.24,155.0,156.19,99783700,5491981.802483699
03/28/2013 12:00:00 AM,156.09,156.85,155.75,156.67,102687700,9663230.773675628
04/01/2013 12:00:00 AM,156.59,156.91,155.67,156.05,99128500,2889621.176182938
04/02/2013 12:00:00 AM,156.61,157.21,156.37,156.82,101291000,10042425.8260701
04/03/2013 12:00:00 AM,156.91,157.03,154.82,155.23,153781800,-14200953.966889007
04/04/2013 12:00:00 AM,155.43,156.17,155.09,155.86,129370000,-5086282.160518332
04/05/2013 12:00:00 AM,153.95,155.35,153.77,155.16,155171000,-14946607.669040648
04/08/2013 12:00:00 AM,155.27,156.22,154.75,156.21,86039700,-4919151.224370018
04/09/2013 12:00:00 AM,156.5,157.32,155.98,156.75,100591500,722616.511284193
04/10/2013 12:00:00 AM,157.17,158.87,157.13,158.67,134837300,25309759.319733154
04/11/2013 12:00:00 AM,158.7,159.71,158.54,159.19,109635100,28328853.860711057
04/12/2013 12:00:00 AM,158.68,159.04,157.92,158.8,116024900,21321371.493024442
04/15/2013 12:00:00 AM,158.0,158.13,155.1,155.12,215505700,-56238852.077739924
04/16/2013 12:00:00 AM,156.29,157.49,155.91,157.41,147152400,-18789533.21319338
04/17/2013 12:00:00 AM,156.29,156.32,154.28,155.11,226231500,-66555525.288126975
04/18/2013 12:00:00 AM,155.37,155.41,153.55,154.14,166888900,-75634259.35592484
04/19/2013 12:00:00 AM,154.5,155.55,154.12,155.48,149219300,-49387771.607741475
04/22/2013 12:00:00 AM,155.78,156.54,154.75,156.17,106216500,-37704232.88319469
04/23/2013 12:00:00 AM,156.95,157.93,156.17,157.78,165592000,-8722580.227652129
04/24/2013 12:00:00 AM,157.83,158.3,157.54,157.88,94996400,-6987130.682161502
04/25/2013 12:00:00 AM,158.25,159.27,158.1,158.52,130774400,1649321.3828064445
04/26/2013 12:00:00 AM,158.32,158.6,157.73,158.24,95639000,-1058130.1774608458
04/29/2013 12:00:00 AM,158.67,159.65,158.42,159.3,88223400,7949006.410868777
04/30/2013 12:00:00 AM,159.27,159.72,158.61,159.68,115647600,11377299.895547891
05/01/2013 12:00:00 AM,159.33,159.41,158.1,158.28,138538400,-8178039.142123409
05/02/2013 12:00:00 AM,158.68,159.89,158.53,159.75,96232300,6073343.728555
05/03/2013 12:00:00 AM,161.14,161.88,161.04,161.37,143795900,27680583.182978395
05/06/2013 12:00:00 AM,161.49,162.01,161.42,161.78,66618900,27645646.59412329
05/07/2013 12:00:00 AM,162.11,162.65,161.67,162.6,89907000,32034036.442301966
05/08/2013 12:00:00 AM,162.42,163.39,162.33,163.34,96840500,35808125.35255901
05/09/2013 12:00:00 AM,163.27,163.7,162.47,162.88,106479000,27733033.414219975
05/10/2013 12:00:00 AM,163.0,163.55,162.51,163.41,102968200,30289234.6128657
05/13/2013 12:00:00 AM,163.0,163.81,162.82,163.54,79718500,28391536.554497506
05/14/2013 12:00:00 AM,163.67,165.35,163.67,165.23,118429300,44749058.5016882
05/15/2013 12:00:00 AM,164.98,166.45,164.91,166.12,120520600,50702799.025337115
05/16/2013 12:00:00 AM,165.76,166.36,165.09,165.34,109631200,37729929.02292405
05/17/2013 12:00:00 AM,165.98,167.04,165.73,166.94,129521200,53873166.25883598
05/20/2013 12:00:00 AM,166.78,167.58,166.61,166.93,84703300,48661718.71037548
05/21/2013 12:00:00 AM,167.07,167.8,166.5,167.17,95130500,46201680.737958595
05/22/2013 12:00:00 AM,167.34,169.07,165.17,165.93,243215800,13078892.858153462
05/23/2013 12:00:00 AM,164.2,165.91,163.94,165.45,210629800,2204493.157376578
05/24/2013 12:00:00 AM,164.44,165.38,163.98,165.31,151265100,-22326.571897184942
05/28/2013 12:00:00 AM,167.04,167.78,165.81,166.3,142755000,13439556.911140766
05/29/2013 12:00:00 AM,165.41,165.8,164.34,165.22,160155000,-4313486.604206162
05/30/2013 12:00:00 AM,165.35,166.59,165.22,165.83,106389200,2278027.5485755154
05/31/2013 12:00:00 AM,165.36,166.31,163.13,163.45,175401500,-37696600.789384454
06/03/2013 12:00:00 AM,163.86,164.46,162.66,164.35,167947700,-19710931.19039537
06/04/2013 12:00:00 AM,164.44,165.1,162.73,163.56,157405600,-29676597.172262356
06/05/2013 12:00:00 AM,163.11,163.42,161.13,161.27,210885500,-72843377.91776101
06/06/2013 12:00:00 AM,161.2,162.74,160.25,162.73,200017000,-38094025.7351175
06/07/2013 12:00:00 AM,163.89,164.95,163.14,164.8,188303400,2656647.00156074
06/10/2013 12:00:00 AM,165.31,165.4,164.37,164.8,102463000,2403633.0014120983
06/11/2013 12:00:00 AM,163.27,164.54,162.74,163.1,159335000,-23622379.665389314
06/12/2013 12:00:00 AM,164.25,164.39,161.6,161.75,176792400,-44103080.649637856
06/13/2013 12:00:00 AM,161.64,164.5,161.3,164.21,163114300,-1687436.96871984
06/14/2013 12:00:00 AM,164.03,164.67,162.91,163.18,140994200,-15357588.30503225
06/17/2013 12:00:00 AM,164.3,165.22,163.55,164.44,135807000,2401879.1525897514
06/18/2013 12:00:00 AM,164.54,165.99,164.52,165.74,114574200,16358505.89996228
06/19/2013 12:00:00 AM,165.61,165.89,163.38,163.45,205760600,-30074854.09051072
06/20/2013 12:00:00 AM,161.83,162.1,158.98,159.4,320271500,-150743875.12950918
06/21/2013 12:00:00 AM,159.6,159.76,157.47,159.07,270449000,-144887141.3076515
06/24/2013 12:00:00 AM,157.39,158.43,155.73,157.06,221705700,-173529171.37358925
06/25/2013 12:00:00 AM,158.52,159.17,157.42,158.57,161967200,-133710157.71896183
06/26/2013 12:00:00 AM,159.89,160.5,159.25,160.14,134499400,-100864994.31715603
06/27/2013 12:00:00 AM,161.12,161.82,160.95,161.08,129281700,-79685014.09647419
06/28/2013 12:00:00 AM,160.62,161.4,159.86,160.42,160138800,-82161832.56347702
07/01/2013 12:00:00 AM,161.27,162.48,161.08,161.36,131682500,-62548177.08124079
07/02/2013 12:00:00 AM,161.1,162.3,160.5,161.21,154807500,-58802743.54969413
07/03/2013 12:00:00 AM,160.51,161.77,160.22,161.28,75214000,-52701055.59258045
07/05/2013 12:00:00 AM,162.53,163.08,161.3,163.02,121865400,-27487069.726620305
07/08/2013 12:00:00 AM,163.89,164.39,163.08,163.95,107930700,-15309677.276466213
07/09/2013 12:00:00 AM,164.97,165.33,164.27,165.13,119159000,-460410.8691836409
07/10/2013 12:00:00 AM,165.01,165.75,164.63,165.19,119410100,265781.2135957794
07/11/2013 12:00:00 AM,167.13,167.61,166.53,167.44,135448000,29265040.145634275
07/12/2013 12:00:00 AM,167.4,167.93,167.13,167.51,102636900,27162139.46509761
07/15/2013 12:00:00 AM,167.97,168.39,167.68,168.15,69376600,28803937.992231272
07/16/2013 12:00:00 AM,168.25,168.36,167.07,167.52,88577000,20746085.802495
07/17/2013 12:00:00 AM,168.18,168.48,167.73,167.95,91526200,22518483.916542906
07/18/2013 12:00:00 AM,168.28,169.27,168.2,168.87,104445800,29525307.92449136
07/19/2013 12:00:00 AM,168.51,169.23,168.31,169.17,103363100,29666605.265015826
07/22/2013 12:00:00 AM,169.39,169.74,169.01,169.5,79268700,29332516.287395366
07/23/2013 12:00:00 AM,169.79,169.83,169.05,169.14,80761400,23769981.021929033
07/24/2013 12:00:00 AM,169.8,169.86,168.18,168.52,112662100,14853744.543650337
07/25/2013 12:00:00 AM,168.2,169.08,167.94,168.93,111033200,17774684.301397886
07/26/2013 12:00:00 AM,168.24,169.16,167.52,169.11,107418600,17923318.939360064
07/29/2013 12:00:00 AM,168.71,169.06,168.11,168.59,79614200,12273537.70703998
07/30/2013 12:00:00 AM,169.12,169.28,168.19,168.59,85026800,11104629.353988554
07/31/2013 12:00:00 AM,168.94,169.85,168.49,168.71,142264100,11672921.034561135
08/01/2013 12:00:00 AM,169.98,170.81,169.9,170.66,109966700,30983601.412221856
08/02/2013 12:00:00 AM,170.3,170.97,170.05,170.95,89402700,30501999.65867685
08/05/2013 12:00:00 AM,170.61,170.96,170.35,170.7,53408200,26325423.500707626
08/06/2013 12:00:00 AM,170.37,170.52,169.35,169.73,87231100,15759748.214925956
08/07/2013 12:00:00 AM,169.2,169.43,168.55,169.18,84558600,9829559.813504575
08/08/2013 12:00:00 AM,170.0,170.18,168.93,169.8,101924300,14911798.497932754
08/09/2013 12:00:00 AM,169.56,170.1,168.72,169.31,91473000,9222887.21241527
08/12/2013 12:00:00 AM,168.44,169.31,168.38,169.11,68436400,7040966.525518652
08/13/2013 12:00:00 AM,169.4,169.9,168.41,169.61,80630100,10209926.856421638
08/14/2013 12:00:00 AM,169.52,169.8,168.7,168.74,78905600,2699660.2986671636
08/15/2013 12:00:00 AM,167.35,167.43,166.09,166.38,152546100,-31844002.205968
08/16/2013 12:00:00 AM,166.04,166.63,165.5,165.83,130207000,-35631606.75778036
08/19/2013 12:00:00 AM,165.64,166.21,164.76,164.77,96296100,-41959440.97132511
08/20/2013 12:00:00 AM,165.03,166.2,164.86,165.58,88917400,-31103961.450246505
08/21/2013 12:00:00 AM,165.15,166.03,164.19,164.56,157723100,-43463351.978794605
08/22/2013 12:00:00 AM,164.92,166.3,164.89,166.06,101273000,-24856413.695099883
08/23/2013 12:00:00 AM,166.54,166.83,165.77,166.62,90796000,-17646682.86699511
08/26/2013 12:00:00 AM,166.77,167.3,165.89,166.0,89398400,-21244809.070138473
08/27/2013 12:00:00 AM,164.33,164.98,163.21,163.33,154275400,-58451524.20631558
08/28/2013 12:00:00 AM,163.3,164.49,163.05,163.91,105120800,-47078039.61523806
08/29/2013 12:00:00 AM,163.55,165.04,163.4,164.17,118828000,-39652009.17569169
08/30/2013 12:00:00 AM,164.52,164.53,163.17,163.65,134186300,-42521044.11133987
09/03/2013 12:00:00 AM,165.24,165.58,163.7,164.39,142802600,-28407237.62454586
09/04/2013 12:00:00 AM,164.44,166.03,164.14,165.75,97290400,-13100363.184112797
09/05/2013 12:00:00 AM,165.85,166.4,165.73,165.96,62845000,-10595809.547530577
09/06/2013 12:00:00 AM,166.49,166.98,164.48,166.04,159383800,-8372332.066813621
09/09/2013 12:00:00 AM,166.45,167.73,166.45,167.63,87407200,5660980.320501991
09/10/2013 12:00:00 AM,168.63,168.9,168.26,168.87,104783000,17496212.670930464
09/11/2013 12:00:00 AM,168.64,169.4,168.35,169.4,94325700,20591108.70227043
09/12/2013 12:00:00 AM,169.37,169.56,168.72,168.95,82557800,15091859.302054062
09/13/2013 12:00:00 AM,169.15,169.46,168.74,169.33,72257500,16269572.701858602
09/16/2013 12:00:00 AM,171.18,171.24,170.04,170.31,126050700,26484821.587395754
09/17/2013 12:00:00 AM,170.47,171.11,170.46,171.07,82232500,29914524.29335799
09/18/2013 12:00:00 AM,170.97,173.52,170.58,173.05,201318000,65028344.83684805
09/19/2013 12:00:00 AM,173.51,173.6,172.59,172.76,146440600,54790619.23333843
09/20/2013 12:00:00 AM,172.3,172.33,170.58,170.72,132317600,23865045.592068207
09/23/2013 12:00:00 AM,170.5,170.65,169.39,169.93,104533900,13727252.583299886
09/24/2013 12:00:00 AM,169.89,170.53,169.21,169.53,100422400,8594279.95631889
09/25/2013 12:00:00 AM,169.65,169.98,168.89,169.04,114559100,2429685.770002707
09/26/2013 12:00:00 AM,169.34,170.17,169.05,169.69,76579600,6938929.03000249
09/27/2013 12:00:00 AM,168.81,169.14,168.47,168.91,97695900,-979331.0680929953
09/30/2013 12:00:00 AM,167.45,168.54,167.15,168.01,143609700,-13195464.299703263
10/01/2013 12:00:00 AM,168.14,169.5,168.0,169.34,126981900,4145620.5859829113
10/02/2013 12:00:00 AM,168.35,169.34,167.83,169.18,112803800,2031884.5301750514
10/03/2013 12:00:00 AM,168.77,168.94,166.84,167.62,176384300,-24367295.71079404
10/04/2013 12:00:00 AM,167.74,169.06,167.53,168.89,96600700,-10362516.214528108
10/07/2013 12:00:00 AM,167.43,168.45,167.25,167.43,95653200,-22675959.622668102
10/08/2013 12:00:00 AM,167.45,167.62,165.36,165.48,176560600,-53306170.13479523
10/09/2013 12:00:00 AM,165.8,166.2,164.53,165.6,168100500,-46308243.455290854
10/10/2013 12:00:00 AM,167.29,169.26,167.23,169.17,193988300,24058087.445212908
10/11/2013 12:00:00 AM,168.9,170.32,168.77,170.26,104956400,32662314.926621236
10/14/2013 12:00:00 AM,169.24,171.08,169.08,170.94,111248400,36756276.55265738
10/15/2013 12:00:00 AM,170.52,171.15,169.47,169.7,154901700,14962525.642880354
10/16/2013 12:00:00 AM,170.75,172.16,170.63,172.07,160895600,49853958.62927277
10/17/2013 12:00:00 AM,171.37,173.32,171.34,173.22,128890400,59222530.18838971
10/18/2013 12:00:00 AM,173.86,174.51,173.51,174.39,138055900,68965660.93235242
10/21/2013 12:00:00 AM,174.45,174.75,174.01,174.4,104058600,62496606.17689048
10/22/2013 12:00:00 AM,174.91,175.93,174.66,175.41,126638900,68726004.54099604
10/23/2013 12:00:00 AM,174.83,174.89,173.96,174.57,105043800,53777166.77518687
10/24/2013 12:00:00 AM,174.9,175.37,174.51,175.15,70037700,52524280.98707391
10/25/2013 12:00:00 AM,175.51,176.0,175.17,175.95,93453900,54642265.65497149
10/28/2013 12:00:00 AM,175.9,176.47,175.7,176.23,84497900,51691517.68783136
10/29/2013 12:00:00 AM,176.6,177.24,176.38,177.17,87200600,54575045.90803788
10/30/2013 12:00:00 AM,177.4,177.51,175.66,176.29,135506600,38020678.869177185
10/31/2013 12:00:00 AM,176.18,176.89,175.53,175.79,133352300,28049552.310207933
11/01/2013 12:00:00 AM,176.05,176.61,175.22,176.21,142771700,31089034.37590263
11/04/2013 12:00:00 AM,176.71,176.9,175.9825,176.83,85257800,33162444.05438813
11/05/2013 12:00:00 AM,176.16,176.75,175.57,176.27,85466500,25445902.715874955
11/06/2013 12:00:00 AM,177.03,177.5,176.54,177.17,87123100,30490177.695315246
11/07/2013 12:00:00 AM,177.56,177.64,174.76,174.93,148632200,-4121851.418524027
11/08/2013 12:00:00 AM,174.85,177.31,174.85,177.29,136500100,26950728.33562092
11/11/2013 12:00:00 AM,177.14,177.53,176.91,177.32,66226700,24573211.446514174
11/12/2013 12:00:00 AM,176.95,177.36,176.37,176.96,83193500,19380557.023036752
11/13/2013 12:00:00 AM,176.1,178.41,176.09,178.38,99795600,31030956.54465218
11/14/2013 12:00:00 AM,178.53,179.42,178.25,179.27,102965800,36803204.68325688
11/15/2013 12:00:00 AM,179.57,180.12,179.33,180.05,102759600,40931707.85628004
11/18/2013 12:00:00 AM,180.39,180.5,179.02,179.42,98459500,31125879.965205528
11/19/2013 12:00:00 AM,179.31,179.87,178.72,179.03,93045800,24705523.587567028
11/20/2013 12:00:00 AM,179.41,179.93,177.98,178.47,124692900,15702328.579227284
11/21/2013 12:00:00 AM,179.0,180.05,178.86,179.91,91804700,26797227.571681805
11/22/2013 12:00:00 AM,180.01,180.83,179.77,180.81,81234700,31208084.94580739
11/25/2013 12:00:00 AM,181.11,181.17,180.37,180.63,79187800,26878381.236682825
11/26/2013 12:00:00 AM,180.74,181.22,180.4,180.68,86697800,24731382.071284555
11/27/2013 12:00:00 AM,180.89,181.24,180.65,181.12,58227900,24816038.63592411
11/29/2013 12:00:00 AM,181.34,181.75,180.8,181.0,54981700,21824244.099169407
12/02/2013 12:00:00 AM,181.12,181.43,180.25,180.53,99262300,15302575.042105664
12/03/2013 12:00:00 AM,179.95,180.39,179.17,179.75,115939400,5232545.800000351
12/04/2013 12:00:00 AM,179.18,180.48,178.35,179.73,122956300,4500005.628571627
12/05/2013 12:00:00 AM,179.42,179.74,178.77,178.94,106333600,-3928903.859863685
12/06/2013 12:00:00 AM,180.72,181.11,180.15,180.94,127424400,20716591.745837618
12/09/2013 12:00:00 AM,181.47,181.67,181.16,181.4,69987400,21809697.67480552
12/10/2013 12:00:00 AM,180.96,181.36,180.63,180.75,77428000,14939421.705776379
12/11/2013 12:00:00 AM,180.81,180.85,178.5,178.72,130188800,-11653215.0281071
12/12/2013 12:00:00 AM,178.61,178.86,177.76,178.13,115321400,-17023349.40638265
12/13/2013 12:00:00 AM,178.48,178.66,177.77,178.11,107741000,-15607298.986726973
12/16/2013 12:00:00 AM,178.95,179.81,178.9,179.22,96100500,-3961693.8451340646
12/17/2013 12:00:00 AM,179.37,179.41,178.25,178.65,89432200,-8439280.526549809
12/18/2013 12:00:00 AM,178.91,181.73,177.32,181.7,234455700,60468259.04740693
12/19/2013 12:00:00 AM,181.18,181.7,180.71,181.49,136717700,51975023.23336844
12/20/2013 12:00:00 AM,180.67,181.99,180.57,181.56,196678700,48336212.3539999
12/23/2013 12:00:00 AM,182.41,182.64,182.07,182.53,85407800,51622817.46314275
12/24/2013 12:00:00 AM,182.57,183.01,182.53,182.93,45363300,48434484.3714149
12/26/2013 12:00:00 AM,183.37,183.96,183.32,183.85,63215200,49360531.9550896
12/27/2013 12:00:00 AM,184.14,184.18,183.66,183.85,61794800,44659528.91174773
12/30/2013 12:00:00 AM,183.92,184.02,183.58,183.82,56807200,40243934.15824794
12/31/2013 12:00:00 AM,184.11,184.69,183.93,184.69,86123600,43547133.952700555
01/02/2014 12:00:00 AM,183.91,184.07,182.48,182.92,119511100,19253631.004824195
01/03/2014 12:00:00 AM,183.24,183.6,182.63,182.88,81352000,17110039.480555285
01/06/2014 12:00:00 AM,183.52,183.56,182.08,182.36,106889400,10186941.625264492
01/07/2014 12:00:00 AM,183.12,183.79,182.95,183.48,86041200,18394484.70857244
01/08/2014 12:00:00 AM,183.46,183.83,182.89,183.52,96481400,17010177.21251811
01/09/2014 12:00:00 AM,184.1,184.13,182.79,183.64,90529400,16424782.049420942
01/10/2014 12:00:00 AM,183.96,184.22,183.01,184.14,101986500,19717017.092333235
01/13/2014 12:00:00 AM,183.64,184.18,181.34,181.68,149507600,-17188288.916460115
01/14/2014 12:00:00 AM,182.27,183.77,181.95,183.67,104596300,4272180.218440656
01/15/2014 12:00:00 AM,184.1,184.94,183.71,184.66,98370100,13140201.054779725
01/16/2014 12:00:00 AM,184.3,184.66,183.83,184.42,72112100,10240476.76384826
01/17/2014 12:00:00 AM,184.1,184.45,183.32,183.63,107832500,1152081.3577675568
01/21/2014 12:00:00 AM,184.72,184.77,183.05,184.18,88504600,5678314.56178979
01/22/2014 12:00:00 AM,184.51,184.57,183.91,184.3,60761400,5831938.698762218
01/23/2014 12:00:00 AM,183.38,183.4,181.82,182.79,132343700,-13755768.510643952
01/24/2014 12:00:00 AM,181.59,181.66,178.83,178.89,208595800,-89924135.31915416
01/27/2014 12:00:00 AM,179.05,179.52,177.12,178.01,179949700,-96441430.62209177
01/28/2014 12:00:00 AM,178.23,179.3,178.12,179.07,108851800,-76267684.08665444
01/29/2014 12:00:00 AM,177.59,178.55,176.88,177.35,215244500,-104263194.17363971
01/30/2014 12:00:00 AM,178.88,179.81,178.26,179.23,116150500,-73536895.68091217
01/31/2014 12:00:00 AM,177.0,179.29,176.92,178.18,194573800,-85990761.80653927
02/03/2014 12:00:00 AM,177.95,178.37,173.83,174.17,254370100,-174946317.92020267
02/04/2014 12:00:00 AM,174.98,175.84,174.11,175.38,164781000,-139295715.26113564
02/05/2014 12:00:00 AM,174.77,175.56,173.71,175.17,163629100,-129302038.66483712
02/06/2014 12:00:00 AM,175.61,177.48,175.22,177.48,132379000,-87864178.79199547
02/07/2014 12:00:00 AM,178.29,179.87,177.73,179.68,170701300,-43730175.09751943
02/10/2014 12:00:00 AM,179.7,180.07,179.21,180.01,91977200,-36674684.516803436
02/11/2014 12:00:00 AM,180.23,182.44,180.04,181.98,121636400,-10360551.896155506
02/12/2014 12:00:00 AM,182.26,182.83,181.71,182.07,94414700,-8564563.810807332
02/13/2014 12:00:00 AM,180.85,183.2,180.83,183.01,100515600,1249648.3616504865
02/14/2014 12:00:00 AM,182.9,184.36,182.67,184.02,96413500,10404694.70816014
02/18/2014 12:00:00 AM,184.2,184.49,183.65,184.24,80018500,11090349.497859165
02/19/2014 12:00:00 AM,183.78,184.95,182.87,183.02,125995500,-4605351.406698836
02/20/2014 12:00:00 AM,183.27,184.52,182.6,184.1,104841400,6616940.346319942
02/21/2014 12:00:00 AM,184.45,184.89,183.8,183.89,118069200,3625371.551432239
02/24/2014 12:00:00 AM,184.3,186.15,184.2,184.91,113918000,14346418.070343565
02/25/2014 12:00:00 AM,185.03,185.59,184.23,184.84,116815100,12201325.206501396
02/26/2014 12:00:00 AM,185.1,185.6,184.33,184.85,98329400,11132941.282072607
02/27/2014 12:00:00 AM,184.58,185.87,184.37,185.82,93720800,18730677.92187521
02/28/2014 12:00:00 AM,185.78,187.15,185.05,186.29,150681900,23691612.69122041
03/03/2014 12:00:00 AM,184.65,185.45,183.75,184.98,167434300,545846.4349136688
03/04/2014 12:00:00 AM,186.79,187.98,186.75,187.58,169638300,42499535.34587464
03/05/2014 12:00:00 AM,187.75,188.07,187.45,187.75,88273700,39881153.78912457
03/06/2014 12:00:00 AM,188.24,188.61,187.78,188.18,82328000,39454476.285398476
03/07/2014 12:00:00 AM,188.93,188.96,187.43,188.26,117468700,36591906.73440797
03/10/2014 12:00:00 AM,187.94,188.23,187.08,188.16,74834300,32394255.616845347
03/11/2014 12:00:00 AM,188.48,188.71,186.8,187.23,98827400,20555804.415240966
03/12/2014 12:00:00 AM,186.32,187.35,185.9,187.28,104701600,19096687.80426575
03/13/2014 12:00:00 AM,187.88,187.99,184.66,185.18,154146000,-13551244.367569
03/14/2014 12:00:00 AM,184.8,185.8,184.44,184.66,153743000,-19874588.71351496
03/17/2014 12:00:00 AM,185.62,186.77,185.51,186.33,98250600,-2355246.740799105
03/18/2014 12:00:00 AM,186.74,187.91,186.51,187.66,101626300,10741727.139276847
03/19/2014 12:00:00 AM,187.71,187.94,185.47,186.66,176115300,-7054180.207320945
03/20/2014 12:00:00 AM,186.25,187.89,185.92,187.75,116944200,5757568.193376325
03/21/2014 12:00:00 AM,187.71,189.02,186.03,186.2,163058100,-18861253.06313588
03/24/2014 12:00:00 AM,186.84,187.07,184.62,185.43,120889800,-25930195.247598924
03/25/2014 12:00:00 AM,186.4,186.94,185.27,186.31,103492000,-14787037.604970502
03/26/2014 12:00:00 AM,187.0,187.34,184.92,184.97,119656900,-28649247.928306684
03/27/2014 12:00:00 AM,184.77,185.34,183.9,184.58,142204500,-31202629.554182053
03/28/2014 12:00:00 AM,185.14,186.42,185.0,185.49,101527200,-19431926.549021892
03/31/2014 12:00:00 AM,186.66,187.3,186.47,187.01,99626700,-3159116.0205437914
04/01/2014 12:00:00 AM,187.65,188.36,187.45,188.25,88958900,7647374.648079503
04/02/2014 12:00:00 AM,188.5,189.13,188.14,188.88,78714300,11641911.253024278
04/03/2014 12:00:00 AM,189.13,189.22,188.05,188.63,77253000,8693800.657498159
04/04/2014 12:00:00 AM,189.64,189.7,186.1,186.4,169003600,-28027325.881311025
04/07/2014 12:00:00 AM,185.9,186.26,183.96,184.34,140661000,-52954405.32118619
04/08/2014 12:00:00 AM,184.18,185.4,183.59,185.1,112585800,-39762061.19535904
04/09/2014 12:00:00 AM,185.61,187.15,185.06,187.09,100013900,-17020182.89103904
04/10/2014 12:00:00 AM,187.07,187.17,182.93,183.15,172873800,-80268048.52046385
04/11/2014 12:00:00 AM,182.16,183.42,181.31,181.51,167016600,-98709874.7566104
04/14/2014 12:00:00 AM,182.92,183.37,181.44,182.94,132183000,-71306868.58931407
04/15/2014 12:00:00 AM,183.35,184.33,181.51,184.2,157026300,-45672582.247474775
04/16/2014 12:00:00 AM,185.47,186.14,184.65,186.12,104151700,-22277930.22390559
04/17/2014 12:00:00 AM,185.87,186.91,185.56,186.39,105192300,-17451277.726390954
04/21/2014 12:00:00 AM,186.45,187.1,186.21,187.04,68212800,-11566554.1334013
04/22/2014 12:00:00 AM,187.24,188.4,187.13,187.89,85686400,-3528459.4540297957
04/23/2014 12:00:00 AM,187.8,187.92,187.3,187.45,73611400,-6277083.886979323
04/24/2014 12:00:00 AM,188.39,188.39,186.93,187.83,88109600,-2490537.9929810916
04/25/2014 12:00:00 AM,187.23,187.33,185.87,186.29,100307700,-16965139.89841166
04/28/2014 12:00:00 AM,187.08,187.69,184.96,186.88,134950500,-7766479.431896221
04/29/2014 12:00:00 AM,187.48,188.04,187.08,187.75,83971400,-69184.43838225864
04/30/2014 12:00:00 AM,187.46,188.5,187.18,188.31,101461700,5348695.222416073
05/01/2014 12:00:00 AM,188.25,188.84,187.73,188.32,92856500,4927730.439328747
05/02/2014 12:00:00 AM,188.33,189.14,187.78,188.06,97969300,2032516.3022499033
05/05/2014 12:00:00 AM,187.16,188.55,186.62,188.42,75827800,4438753.606797425
05/06/2014 12:00:00 AM,188.03,188.13,186.74,186.78,85356200,-9315810.355754599
05/07/2014 12:00:00 AM,187.41,187.97,186.01,187.88,106377000,2715666.8209838755
05/08/2014 12:00:00 AM,187.71,189.05,187.08,187.68,93495400,676167.1237474172
05/09/2014 12:00:00 AM,187.71,188.04,186.83,187.96,83648000,2842383.588152434
05/12/2014 12:00:00 AM,188.77,189.88,188.0,189.79,86871400,17712124.38928064
05/13/2014 12:00:00 AM,190.03,190.42,189.77,189.96,66416800,17100575.01887306
05/14/2014 12:00:00 AM,189.82,189.88,188.79,189.06,72243900,9279614.54088511
05/15/2014 12:00:00 AM,188.68,188.72,186.48,187.4,154897300,-16092683.796341991
05/16/2014 12:00:00 AM,187.5,188.13,186.72,188.05,97384100,-8531507.720499843
05/19/2014 12:00:00 AM,187.71,188.89,187.52,188.74,63676300,-3534540.6042617764
05/20/2014 12:00:00 AM,188.67,188.67,187.07,187.55,111512600,-15836012.356236821
05/21/2014 12:00:00 AM,188.07,189.22,188.06,189.13,88998000,-935740.7032620236
05/22/2014 12:00:00 AM,189.2,189.98,188.86,189.59,61519500,1848517.4589534532
