Files
dolthub--doltgresql/testing/bats/dataloading/french-towns-communes-francaises.sql
2026-07-13 12:32:25 +08:00

36919 lines
1.0 MiB
Plaintext

-- French towns / Communes françaises
-- Authoritative source / Source faisant autorité :
-- (No permanent link, sorry) / (Pas de lien stable, hélas)
-- Towns / Communes :
-- http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/dbf/2005/txt/comsimp2005.zip
-- All :
-- http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/cog/cog.telechargement.asp
BEGIN;
-- Database schema / Schéma de la base de données
-- Regions / Régions
CREATE TABLE Regions (
id SERIAL UNIQUE NOT NULL,
code VARCHAR(4) UNIQUE NOT NULL,
capital VARCHAR(10) NOT NULL, -- REFERENCES Towns (code),
name TEXT UNIQUE NOT NULL
);
-- Departments / Départements
CREATE TABLE Departments (
id SERIAL UNIQUE NOT NULL,
code VARCHAR(4) UNIQUE NOT NULL, -- Not always numeric, for instance Corsica
-- with 2A and 2B
capital VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL, -- REFERENCES Towns (code),
-- Actually, it is the concatenation of D.code + T.code.
region VARCHAR(4) NOT NULL REFERENCES Regions (code),
name TEXT UNIQUE NOT NULL
);
-- Towns / Communes
CREATE TABLE Towns (
id SERIAL UNIQUE NOT NULL,
code VARCHAR(10) NOT NULL, -- Only unique inside a department
article TEXT,
name TEXT NOT NULL, -- Names are not really unique, for instance 'Sainte-Croix'
department VARCHAR(4) NOT NULL REFERENCES Departments (code),
UNIQUE (code, department)
-- UNIQUE (name, department) -- Not perfectly unique but almost
);
--
-- PostgreSQL database dump
--
SET client_encoding = 'utf-8';
SET check_function_bodies = false;
SET search_path = public, pg_catalog;
--
-- Data for TOC entry 5 (OID 1241120)
-- Name: regions; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: bortzmeyer
--
COPY regions (id, code, capital, name) FROM stdin;
1 01 97105 Guadeloupe
2 02 97209 Martinique
3 03 97302 Guyane
4 04 97411 La Réunion
5 11 75056 Île-de-France
6 21 51108 Champagne-Ardenne
7 22 80021 Picardie
8 23 76540 Haute-Normandie
9 24 45234 Centre
10 25 14118 Basse-Normandie
11 26 21231 Bourgogne
12 31 59350 Nord-Pas-de-Calais
13 41 57463 Lorraine
14 42 67482 Alsace
15 43 25056 Franche-Comté
16 52 44109 Pays de la Loire
17 53 35238 Bretagne
18 54 86194 Poitou-Charentes
19 72 33063 Aquitaine
20 73 31555 Midi-Pyrénées
21 74 87085 Limousin
22 82 69123 Rhône-Alpes
23 83 63113 Auvergne
24 91 34172 Languedoc-Roussillon
25 93 13055 Provence-Alpes-Côte d'Azur
26 94 2A004 Corse
\.
--
-- Data for TOC entry 6 (OID 1241134)
-- Name: departments; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: bortzmeyer
--
COPY departments (id, code, capital, region, name) FROM stdin;
1 01 01053 82 Ain
2 02 02408 22 Aisne
3 03 03190 83 Allier
4 04 04070 93 Alpes-de-Haute-Provence
5 05 05061 93 Hautes-Alpes
6 06 06088 93 Alpes-Maritimes
7 07 07186 82 Ardèche
8 08 08105 21 Ardennes
9 09 09122 73 Ariège
10 10 10387 21 Aube
11 11 11069 91 Aude
12 12 12202 73 Aveyron
13 13 13055 93 Bouches-du-Rhône
14 14 14118 25 Calvados
15 15 15014 83 Cantal
16 16 16015 54 Charente
17 17 17300 54 Charente-Maritime
18 18 18033 24 Cher
19 19 19272 74 Corrèze
20 2A 2A004 94 Corse-du-Sud
21 2B 2B033 94 Haute-Corse
22 21 21231 26 Côte-d'Or
23 22 22278 53 Côtes-d'Armor
24 23 23096 74 Creuse
25 24 24322 72 Dordogne
26 25 25056 43 Doubs
27 26 26362 82 Drôme
28 27 27229 23 Eure
29 28 28085 24 Eure-et-Loir
30 29 29232 53 Finistère
31 30 30189 91 Gard
32 31 31555 73 Haute-Garonne
33 32 32013 73 Gers
34 33 33063 72 Gironde
35 34 34172 91 Hérault
36 35 35238 53 Ille-et-Vilaine
37 36 36044 24 Indre
38 37 37261 24 Indre-et-Loire
39 38 38185 82 Isère
40 39 39300 43 Jura
41 40 40192 72 Landes
42 41 41018 24 Loir-et-Cher
43 42 42218 82 Loire
44 43 43157 83 Haute-Loire
45 44 44109 52 Loire-Atlantique
46 45 45234 24 Loiret
47 46 46042 73 Lot
48 47 47001 72 Lot-et-Garonne
49 48 48095 91 Lozère
50 49 49007 52 Maine-et-Loire
51 50 50502 25 Manche
52 51 51108 21 Marne
53 52 52121 21 Haute-Marne
54 53 53130 52 Mayenne
55 54 54395 41 Meurthe-et-Moselle
56 55 55029 41 Meuse
57 56 56260 53 Morbihan
58 57 57463 41 Moselle
59 58 58194 26 Nièvre
60 59 59350 31 Nord
61 60 60057 22 Oise
62 61 61001 25 Orne
63 62 62041 31 Pas-de-Calais
64 63 63113 83 Puy-de-Dôme
65 64 64445 72 Pyrénées-Atlantiques
66 65 65440 73 Hautes-Pyrénées
67 66 66136 91 Pyrénées-Orientales
68 67 67482 42 Bas-Rhin
69 68 68066 42 Haut-Rhin
70 69 69123 82 Rhône
71 70 70550 43 Haute-Saône
72 71 71270 26 Saône-et-Loire
73 72 72181 52 Sarthe
74 73 73065 82 Savoie
75 74 74010 82 Haute-Savoie
76 75 75056 11 Paris
77 76 76540 23 Seine-Maritime
78 77 77288 11 Seine-et-Marne
79 78 78646 11 Yvelines
80 79 79191 54 Deux-Sèvres
81 80 80021 22 Somme
82 81 81004 73 Tarn
83 82 82121 73 Tarn-et-Garonne
84 83 83137 93 Var
85 84 84007 93 Vaucluse
86 85 85191 52 Vendée
87 86 86194 54 Vienne
88 87 87085 74 Haute-Vienne
89 88 88160 41 Vosges
90 89 89024 26 Yonne
91 90 90010 43 Territoire de Belfort
92 91 91228 11 Essonne
93 92 92050 11 Hauts-de-Seine
94 93 93008 11 Seine-Saint-Denis
95 94 94028 11 Val-de-Marne
96 95 95500 11 Val-d'Oise
97 971 97105 01 Guadeloupe
98 972 97209 02 Martinique
99 973 97302 03 Guyane
100 974 97411 04 La Réunion
\.
--
-- Data for TOC entry 7 (OID 1241154)
-- Name: towns; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: bortzmeyer
--
COPY towns (id, code, article, name, department) FROM stdin;
1 001 \N Abergement-Clémenciat 01
2 002 \N Abergement-de-Varey 01
3 004 \N Ambérieu-en-Bugey 01
4 005 \N Ambérieux-en-Dombes 01
5 006 \N Ambléon 01
6 007 \N Ambronay 01
7 008 \N Ambutrix 01
8 009 \N Andert-et-Condon 01
9 010 \N Anglefort 01
10 011 \N Apremont 01
11 012 \N Aranc 01
12 013 \N Arandas 01
13 014 \N Arbent 01
14 015 \N Arbignieu 01
15 016 \N Arbigny 01
16 017 \N Argis 01
17 019 \N Armix 01
18 021 \N Ars-sur-Formans 01
19 022 \N Artemare 01
20 023 \N Asnières-sur-Saône 01
21 024 \N Attignat 01
22 025 \N Bâgé-la-Ville 01
23 026 \N Bâgé-le-Châtel 01
24 027 \N Balan 01
25 028 \N Baneins 01
26 029 \N Beaupont 01
27 030 \N Beauregard 01
28 031 \N Bellignat 01
29 032 \N Béligneux 01
30 033 \N Bellegarde-sur-Valserine 01
31 034 \N Belley 01
32 035 \N Belleydoux 01
33 036 \N Belmont-Luthézieu 01
34 037 \N Bénonces 01
35 038 \N Bény 01
36 039 \N Béon 01
37 040 \N Béréziat 01
38 041 \N Bettant 01
39 042 \N Bey 01
40 043 \N Beynost 01
41 044 \N Billiat 01
42 045 \N Birieux 01
43 046 \N Biziat 01
44 047 \N Blyes 01
45 049 \N Boisse 01
46 050 \N Boissey 01
47 051 \N Bolozon 01
48 052 \N Bouligneux 01
49 053 \N Bourg-en-Bresse 01
50 054 \N Bourg-Saint-Christophe 01
51 056 \N Boyeux-Saint-Jérôme 01
52 057 \N Boz 01
53 058 \N Brégnier-Cordon 01
54 059 \N Brénaz 01
55 060 \N Brénod 01
56 061 \N Brens 01
57 062 \N Bressolles 01
58 063 \N Brion 01
59 064 \N Briord 01
60 065 \N Buellas 01
61 066 \N Burbanche 01
62 067 \N Ceignes 01
63 068 \N Cerdon 01
64 069 \N Certines 01
65 071 \N Cessy 01
66 072 \N Ceyzériat 01
67 073 \N Ceyzérieu 01
68 074 \N Chalamont 01
69 075 \N Chaleins 01
70 076 \N Chaley 01
71 077 \N Challes 01
72 078 \N Challex 01
73 079 \N Champagne-en-Valromey 01
74 080 \N Champdor 01
75 081 \N Champfromier 01
76 082 \N Chanay 01
77 083 \N Chaneins 01
78 084 \N Chanoz-Châtenay 01
79 085 \N Chapelle-du-Châtelard 01
80 087 \N Charix 01
81 088 \N Charnoz-sur-Ain 01
82 089 \N Château-Gaillard 01
83 090 \N Châtenay 01
84 091 \N Châtillon-en-Michaille 01
85 092 \N Châtillon-la-Palud 01
86 093 \N Châtillon-sur-Chalaronne 01
87 094 \N Chavannes-sur-Reyssouze 01
88 095 \N Chavannes-sur-Suran 01
89 096 \N Chaveyriat 01
90 097 \N Chavornay 01
91 098 \N Chazey-Bons 01
92 099 \N Chazey-sur-Ain 01
93 100 \N Cheignieu-la-Balme 01
94 101 \N Chevillard 01
95 102 \N Chevroux 01
96 103 \N Chevry 01
97 104 \N Chézery-Forens 01
98 105 \N Civrieux 01
99 106 \N Cize 01
100 107 \N Cleyzieu 01
101 108 \N Coligny 01
102 109 \N Collonges 01
103 110 \N Colomieu 01
104 111 \N Conand 01
105 112 \N Condamine 01
106 113 \N Condeissiat 01
107 114 \N Confort 01
108 115 \N Confrançon 01
109 116 \N Contrevoz 01
110 117 \N Conzieu 01
111 118 \N Corbonod 01
112 119 \N Corcelles 01
113 121 \N Corlier 01
114 122 \N Cormaranche-en-Bugey 01
115 123 \N Cormoranche-sur-Saône 01
116 124 \N Cormoz 01
117 125 \N Corveissiat 01
118 127 \N Courmangoux 01
119 128 \N Courtes 01
120 129 \N Crans 01
121 130 \N Cras-sur-Reyssouze 01
122 133 \N Cressin-Rochefort 01
123 134 \N Crottet 01
124 135 \N Crozet 01
125 136 \N Cruzilles-lès-Mépillat 01
126 138 \N Culoz 01
127 139 \N Curciat-Dongalon 01
128 140 \N Curtafond 01
129 141 \N Cuzieu 01
130 142 \N Dagneux 01
131 143 \N Divonne-les-Bains 01
132 144 \N Dommartin 01
133 145 \N Dompierre-sur-Veyle 01
134 146 \N Dompierre-sur-Chalaronne 01
135 147 \N Domsure 01
136 148 \N Dortan 01
137 149 \N Douvres 01
138 150 \N Drom 01
139 151 \N Druillat 01
140 152 \N Échallon 01
141 153 \N Échenevex 01
142 154 \N Étrez 01
143 155 \N Évosges 01
144 156 \N Faramans 01
145 157 \N Fareins 01
146 158 \N Farges 01
147 159 \N Feillens 01
148 160 \N Ferney-Voltaire 01
149 162 \N Flaxieu 01
150 163 \N Foissiat 01
151 165 \N Francheleins 01
152 166 \N Frans 01
153 167 \N Garnerans 01
154 169 \N Genouilleux 01
155 170 \N Géovreissiat 01
156 171 \N Géovreisset 01
157 172 \N Germagnat 01
158 173 \N Gex 01
159 174 \N Giron 01
160 175 \N Gorrevod 01
161 176 \N Grand-Abergement 01
162 177 \N Grand-Corent 01
163 179 \N Grièges 01
164 180 \N Grilly 01
165 181 \N Groissiat 01
166 182 \N Groslée 01
167 183 \N Guéreins 01
168 184 \N Hautecourt-Romanèche 01
169 185 \N Hauteville-Lompnes 01
170 186 \N Hostias 01
171 187 \N Hotonnes 01
172 188 \N Illiat 01
173 189 \N Injoux-Génissiat 01
174 190 \N Innimond 01
175 191 \N Izenave 01
176 192 \N Izernore 01
177 193 \N Izieu 01
178 194 \N Jassans-Riottier 01
179 195 \N Jasseron 01
180 196 \N Jayat 01
181 197 \N Journans 01
182 198 \N Joyeux 01
183 199 \N Jujurieux 01
184 200 \N Labalme 01
185 202 \N Lagnieu 01
186 203 \N Laiz 01
187 204 \N Lalleyriat 01
188 205 \N Lancrans 01
189 206 \N Lantenay 01
190 207 \N Lapeyrouse 01
191 208 \N Lavours 01
192 209 \N Léaz 01
193 210 \N Lélex 01
194 211 \N Lent 01
195 212 \N Lescheroux 01
196 213 \N Leyment 01
197 214 \N Leyssard 01
198 215 \N Lhôpital 01
199 216 \N Lhuis 01
200 218 \N Lochieu 01
201 219 \N Lompnas 01
202 221 \N Lompnieu 01
203 224 \N Loyettes 01
204 225 \N Lurcy 01
205 227 \N Magnieu 01
206 228 \N Maillat 01
207 229 \N Malafretaz 01
208 230 \N Mantenay-Montlin 01
209 231 \N Manziat 01
210 232 \N Marboz 01
211 233 \N Marchamp 01
212 234 \N Marignieu 01
213 235 \N Marlieux 01
214 236 \N Marsonnas 01
215 237 \N Martignat 01
216 238 \N Massieux 01
217 239 \N Massignieu-de-Rives 01
218 240 \N Matafelon-Granges 01
219 241 \N Meillonnas 01
220 242 \N Mérignat 01
221 243 \N Messimy-sur-Saône 01
222 244 \N Meximieux 01
223 245 \N Bohas-Meyriat-Rignat 01
224 246 \N Mézériat 01
225 247 \N Mijoux 01
226 248 \N Mionnay 01
227 249 \N Miribel 01
228 250 \N Misérieux 01
229 252 \N Mogneneins 01
230 254 \N Montagnat 01
231 255 \N Montagnieu 01
232 257 \N Montanges 01
233 258 \N Montceaux 01
234 259 \N Montcet 01
235 260 \N Montellier 01
236 261 \N Monthieux 01
237 262 \N Montluel 01
238 263 \N Montmerle-sur-Saône 01
239 264 \N Montracol 01
240 265 \N Montréal-la-Cluse 01
241 266 \N Montrevel-en-Bresse 01
242 267 \N Nurieux-Volognat 01
243 268 \N Murs-et-Gélignieux 01
244 269 \N Nantua 01
245 271 \N Nattages 01
246 272 \N Neuville-les-Dames 01
247 273 \N Neuville-sur-Ain 01
248 274 \N Neyrolles 01
249 275 \N Neyron 01
250 276 \N Niévroz 01
251 277 \N Nivollet-Montgriffon 01
252 279 \N Oncieu 01
253 280 \N Ordonnaz 01
254 281 \N Ornex 01
255 282 \N Outriaz 01
256 283 \N Oyonnax 01
257 284 \N Ozan 01
258 285 \N Parcieux 01
259 286 \N Parves 01
260 288 \N Péron 01
261 289 \N Péronnas 01
262 290 \N Pérouges 01
263 291 \N Perrex 01
264 292 \N Petit-Abergement 01
265 293 \N Peyriat 01
266 294 \N Peyrieu 01
267 295 \N Peyzieux-sur-Saône 01
268 296 \N Pirajoux 01
269 297 \N Pizay 01
270 298 \N Plagne 01
271 299 \N Plantay 01
272 300 \N Poizat 01
273 301 \N Polliat 01
274 302 \N Pollieu 01
275 303 \N Poncin 01
276 304 \N Pont-d'Ain 01
277 305 \N Pont-de-Vaux 01
278 306 \N Pont-de-Veyle 01
279 307 \N Port 01
280 308 \N Pougny 01
281 309 \N Pouillat 01
282 310 \N Prémeyzel 01
283 311 \N Prémillieu 01
284 312 \N Pressiat 01
285 313 \N Prévessin-Moëns 01
286 314 \N Priay 01
287 316 \N Pugieu 01
288 317 \N Ramasse 01
289 318 \N Rancé 01
290 319 \N Relevant 01
291 320 \N Replonges 01
292 321 \N Revonnas 01
293 322 \N Reyrieux 01
294 323 \N Reyssouze 01
295 325 \N Rignieux-le-Franc 01
296 328 \N Romans 01
297 329 \N Rossillon 01
298 330 \N Ruffieu 01
299 331 \N Saint-Alban 01
300 332 \N Saint-André-de-Bâgé 01
301 333 \N Saint-André-de-Corcy 01
302 334 \N Saint-André-d'Huiriat 01
303 335 \N Saint-André-le-Bouchoux 01
304 336 \N Saint-André-sur-Vieux-Jonc 01
305 337 \N Saint-Bénigne 01
306 338 \N Saint-Benoît 01
307 339 \N Saint-Bernard 01
308 340 \N Saint-Bois 01
309 341 \N Saint-Champ 01
310 342 \N Sainte-Croix 01
311 343 \N Saint-Cyr-sur-Menthon 01
312 344 \N Saint-Denis-lès-Bourg 01
313 345 \N Saint-Denis-en-Bugey 01
314 346 \N Saint-Didier-d'Aussiat 01
315 347 \N Saint-Didier-de-Formans 01
316 348 \N Saint-Didier-sur-Chalaronne 01
317 349 \N Saint-Éloi 01
318 350 \N Saint-Étienne-du-Bois 01
319 351 \N Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01
320 352 \N Saint-Étienne-sur-Reyssouze 01
321 353 \N Sainte-Euphémie 01
322 354 \N Saint-Genis-Pouilly 01
323 355 \N Saint-Genis-sur-Menthon 01
324 356 \N Saint-Georges-sur-Renon 01
325 357 \N Saint-Germain-de-Joux 01
326 358 \N Saint-Germain-les-Paroisses 01
327 359 \N Saint-Germain-sur-Renon 01
328 360 \N Saint-Jean-de-Gonville 01
329 361 \N Saint-Jean-de-Niost 01
330 362 \N Saint-Jean-de-Thurigneux 01
331 363 \N Saint-Jean-le-Vieux 01
332 364 \N Saint-Jean-sur-Reyssouze 01
333 365 \N Saint-Jean-sur-Veyle 01
334 366 \N Sainte-Julie 01
335 367 \N Saint-Julien-sur-Reyssouze 01
336 368 \N Saint-Julien-sur-Veyle 01
337 369 \N Saint-Just 01
338 370 \N Saint-Laurent-sur-Saône 01
339 371 \N Saint-Marcel 01
340 372 \N Saint-Martin-de-Bavel 01
341 373 \N Saint-Martin-du-Frêne 01
342 374 \N Saint-Martin-du-Mont 01
343 375 \N Saint-Martin-le-Châtel 01
344 376 \N Saint-Maurice-de-Beynost 01
345 378 \N Saint-Maurice-de-Gourdans 01
346 379 \N Saint-Maurice-de-Rémens 01
347 380 \N Saint-Nizier-le-Bouchoux 01
348 381 \N Saint-Nizier-le-Désert 01
349 382 \N Sainte-Olive 01
350 383 \N Saint-Paul-de-Varax 01
351 384 \N Saint-Rambert-en-Bugey 01
352 385 \N Saint-Rémy 01
353 386 \N Saint-Sorlin-en-Bugey 01
354 387 \N Saint-Sulpice 01
355 388 \N Saint-Trivier-de-Courtes 01
356 389 \N Saint-Trivier-sur-Moignans 01
357 390 \N Saint-Vulbas 01
358 391 \N Salavre 01
359 392 \N Samognat 01
360 393 \N Sandrans 01
361 396 \N Sault-Brénaz 01
362 397 \N Sauverny 01
363 398 \N Savigneux 01
364 399 \N Ségny 01
365 400 \N Seillonnaz 01
366 401 \N Sergy 01
367 402 \N Sermoyer 01
368 403 \N Serrières-de-Briord 01
369 404 \N Serrières-sur-Ain 01
370 405 \N Servas 01
371 406 \N Servignat 01
372 407 \N Seyssel 01
373 408 \N Simandre-sur-Suran 01
374 409 \N Songieu 01
375 410 \N Sonthonnax-la-Montagne 01
376 411 \N Souclin 01
377 412 \N Sulignat 01
378 413 \N Surjoux 01
379 414 \N Sutrieu 01
380 415 \N Talissieu 01
381 416 \N Tenay 01
382 417 \N Thézillieu 01
383 418 \N Thil 01
384 419 \N Thoiry 01
385 420 \N Thoissey 01
386 421 \N Torcieu 01
387 422 \N Tossiat 01
388 423 \N Toussieux 01
389 424 \N Tramoyes 01
390 425 \N Tranclière 01
391 426 \N Treffort-Cuisiat 01
392 427 \N Trévoux 01
393 428 \N Valeins 01
394 429 \N Vandeins 01
395 430 \N Varambon 01
396 431 \N Vaux-en-Bugey 01
397 432 \N Verjon 01
398 433 \N Vernoux 01
399 434 \N Versailleux 01
400 435 \N Versonnex 01
401 436 \N Vesancy 01
402 437 \N Vescours 01
403 439 \N Vésines 01
404 441 \N Vieu-d'Izenave 01
405 442 \N Vieu 01
406 443 \N Villars-les-Dombes 01
407 444 \N Villebois 01
408 445 \N Villemotier 01
409 446 \N Villeneuve 01
410 447 \N Villereversure 01
411 448 \N Villes 01
412 449 \N Villette-sur-Ain 01
413 450 \N Villieu-Loyes-Mollon 01
414 451 \N Viriat 01
415 452 \N Virieu-le-Grand 01
416 453 \N Virieu-le-Petit 01
417 454 \N Virignin 01
418 456 \N Vongnes 01
419 457 \N Vonnas 01
420 001 \N Abbécourt 02
421 002 \N Achery 02
422 003 \N Acy 02
423 004 \N Agnicourt-et-Séchelles 02
424 005 \N Aguilcourt 02
425 006 \N Aisonville-et-Bernoville 02
426 007 \N Aizelles 02
427 008 \N Aizy-Jouy 02
428 009 \N Alaincourt 02
429 010 \N Allemant 02
430 011 \N Ambleny 02
431 012 \N Ambrief 02
432 013 \N Amifontaine 02
433 014 \N Amigny-Rouy 02
434 015 \N Ancienville 02
435 016 \N Andelain 02
436 017 \N Anguilcourt-le-Sart 02
437 018 \N Anizy-le-Château 02
438 019 \N Annois 02
439 020 \N Any-Martin-Rieux 02
440 021 \N Archon 02
441 022 \N Arcy-Sainte-Restitue 02
442 023 \N Armentières-sur-Ourcq 02
443 024 \N Arrancy 02
444 025 \N Artemps 02
445 026 \N Artonges 02
446 027 \N Assis-sur-Serre 02
447 028 \N Athies-sous-Laon 02
448 029 \N Attilly 02
449 030 \N Aubencheul-aux-Bois 02
450 031 \N Aubenton 02
451 032 \N Aubigny-aux-Kaisnes 02
452 033 \N Aubigny-en-Laonnois 02
453 034 \N Audignicourt 02
454 035 \N Audigny 02
455 036 \N Augy 02
456 037 \N Aulnois-sous-Laon 02
457 038 \N Autels 02
458 039 \N Autremencourt 02
459 040 \N Autreppes 02
460 041 \N Autreville 02
461 042 \N Azy-sur-Marne 02
462 043 \N Bagneux 02
463 044 \N Bancigny 02
464 046 \N Barenton-Bugny 02
465 047 \N Barenton-Cel 02
466 048 \N Barenton-sur-Serre 02
467 049 \N Barisis 02
468 050 \N Barzy-en-Thiérache 02
469 051 \N Barzy-sur-Marne 02
470 052 \N Bassoles-Aulers 02
471 053 \N Baulne-en-Brie 02
472 054 \N Bazoches-sur-Vesles 02
473 055 \N Beaumé 02
474 056 \N Beaumont-en-Beine 02
475 057 \N Beaurevoir 02
476 058 \N Beaurieux 02
477 059 \N Beautor 02
478 060 \N Beauvois-en-Vermandois 02
479 061 \N Becquigny 02
480 062 \N Belleau 02
481 063 \N Bellenglise 02
482 064 \N Belleu 02
483 065 \N Bellicourt 02
484 066 \N Benay 02
485 067 \N Bergues-sur-Sambre 02
486 068 \N Berlancourt 02
487 069 \N Berlise 02
488 070 \N Bernot 02
489 071 \N Berny-Rivière 02
490 072 \N Berrieux 02
491 073 \N Berry-au-Bac 02
492 074 \N Bertaucourt-Epourdon 02
493 075 \N Berthenicourt 02
494 076 \N Bertricourt 02
495 077 \N Berzy-le-Sec 02
496 078 \N Besmé 02
497 079 \N Besmont 02
498 080 \N Besny-et-Loizy 02
499 081 \N Béthancourt-en-Vaux 02
500 082 \N Beugneux 02
501 083 \N Beuvardes 02
502 084 \N Bézu-le-Guéry 02
503 085 \N Bézu-Saint-Germain 02
504 086 \N Bichancourt 02
505 087 \N Bieuxy 02
506 088 \N Bièvres 02
507 089 \N Billy-sur-Aisne 02
508 090 \N Billy-sur-Ourcq 02
509 091 \N Blanzy-lès-Fismes 02
510 093 \N Blérancourt 02
511 094 \N Blesmes 02
512 095 \N Bohain-en-Vermandois 02
513 096 \N Bois-lès-Pargny 02
514 097 \N Boncourt 02
515 098 \N Bonneil 02
516 099 \N Bonnesvalyn 02
517 100 \N Bony 02
518 101 \N Bosmont-sur-Serre 02
519 102 \N Bouconville-Vauclair 02
520 103 \N Boué 02
521 104 \N Bouffignereux 02
522 105 \N Bouresches 02
523 106 \N Bourg-et-Comin 02
524 107 \N Bourguignon-sous-Coucy 02
525 108 \N Bourguignon-sous-Montbavin 02
526 109 \N Bouteille 02
527 110 \N Braine 02
528 111 \N Brancourt-en-Laonnois 02
529 112 \N Brancourt-le-Grand 02
530 114 \N Brasles 02
531 115 \N Braye-en-Laonnois 02
532 116 \N Braye-en-Thiérache 02
533 117 \N Bray-Saint-Christophe 02
534 118 \N Braye 02
535 119 \N Brécy 02
536 120 \N Brenelle 02
537 121 \N Breny 02
538 122 \N Brie 02
539 123 \N Brissay-Choigny 02
540 124 \N Brissy-Hamégicourt 02
541 125 \N Brumetz 02
542 126 \N Brunehamel 02
543 127 \N Bruyères-sur-Fère 02
544 128 \N Bruyères-et-Montbérault 02
545 129 \N Bruys 02
546 130 \N Bucilly 02
547 131 \N Bucy-le-Long 02
548 132 \N Bucy-lès-Cerny 02
549 133 \N Bucy-lès-Pierrepont 02
550 134 \N Buire 02
551 135 \N Buironfosse 02
552 136 \N Burelles 02
553 137 \N Bussiares 02
554 138 \N Buzancy 02
555 139 \N Caillouël-Crépigny 02
556 140 \N Camelin 02
557 141 \N Capelle 02
558 142 \N Castres 02
559 143 \N Catelet 02
560 144 \N Caulaincourt 02
561 145 \N Caumont 02
562 146 \N Celles-lès-Condé 02
563 147 \N Celle-sous-Montmirail 02
564 148 \N Celles-sur-Aisne 02
565 149 \N Cerizy 02
566 150 \N Cerny-en-Laonnois 02
567 151 \N Cerny-lès-Bucy 02
568 152 \N Cerseuil 02
569 153 \N Cessières 02
570 154 \N Chacrise 02
571 155 \N Chaillevois 02
572 156 \N Chalandry 02
573 157 \N Chambry 02
574 158 \N Chamouille 02
575 159 \N Champs 02
576 160 \N Chaourse 02
577 161 \N Chapelle-Monthodon 02
578 162 \N Chapelle-sur-Chézy 02
579 163 \N Charly 02
580 164 \N Charmel 02
581 165 \N Charmes 02
582 166 \N Chartèves 02
583 167 \N Chassemy 02
584 168 \N Château-Thierry 02
585 169 \N Châtillon-lès-Sons 02
586 170 \N Châtillon-sur-Oise 02
587 171 \N Chaudardes 02
588 172 \N Chaudun 02
589 173 \N Chauny 02
590 174 \N Chavignon 02
591 175 \N Chavigny 02
592 176 \N Chavonne 02
593 177 \N Chérêt 02
594 178 \N Chermizy-Ailles 02
595 179 \N Chéry-Chartreuve 02
596 180 \N Chéry-lès-Pouilly 02
597 181 \N Chéry-lès-Rozoy 02
598 182 \N Chevennes 02
599 183 \N Chevregny 02
600 184 \N Chevresis-Monceau 02
601 185 \N Chézy-en-Orxois 02
602 186 \N Chézy-sur-Marne 02
603 187 \N Chierry 02
604 188 \N Chigny 02
605 189 \N Chivres-en-Laonnois 02
606 190 \N Chivres-Val 02
607 191 \N Chivy-lès-Étouvelles 02
608 192 \N Chouy 02
609 193 \N Cierges 02
610 194 \N Cilly 02
611 195 \N Ciry-Salsogne 02
612 196 \N Clacy-et-Thierret 02
613 197 \N Clairfontaine 02
614 198 \N Clamecy 02
615 199 \N Clastres 02
616 200 \N Clermont-les-Fermes 02
617 201 \N Cœuvres-et-Valsery 02
618 203 \N Coincy 02
619 204 \N Coingt 02
620 205 \N Colligis-Crandelain 02
621 206 \N Colonfay 02
622 207 \N Commenchon 02
623 208 \N Concevreux 02
624 209 \N Condé-en-Brie 02
625 210 \N Condé-sur-Aisne 02
626 211 \N Condé-sur-Suippe 02
627 212 \N Condren 02
628 213 \N Connigis 02
629 214 \N Contescourt 02
630 215 \N Corbeny 02
631 216 \N Corcy 02
632 217 \N Coucy-le-Château-Auffrique 02
633 218 \N Coucy-lès-Eppes 02
634 219 \N Coucy-la-Ville 02
635 220 \N Coulonges-Cohan 02
636 221 \N Coupru 02
637 222 \N Courbes 02
638 223 \N Courboin 02
639 224 \N Courcelles-sur-Vesles 02
640 225 \N Courchamps 02
641 226 \N Courmelles 02
642 227 \N Courmont 02
643 228 \N Courtemont-Varennes 02
644 229 \N Courtrizy-et-Fussigny 02
645 230 \N Couvrelles 02
646 231 \N Couvron-et-Aumencourt 02
647 232 \N Coyolles 02
648 233 \N Cramaille 02
649 234 \N Craonne 02
650 235 \N Craonnelle 02
651 236 \N Crécy-au-Mont 02
652 237 \N Crécy-sur-Serre 02
653 238 \N Crépy 02
654 239 \N Crézancy 02
655 240 \N Croix-Fonsommes 02
656 241 \N Croix-sur-Ourcq 02
657 242 \N Crouttes-sur-Marne 02
658 243 \N Crouy 02
659 244 \N Crupilly 02
660 245 \N Cuffies 02
661 246 \N Cugny 02
662 248 \N Cuirieux 02
663 249 \N Cuiry-Housse 02
664 250 \N Cuiry-lès-Chaudardes 02
665 251 \N Cuiry-lès-Iviers 02
666 252 \N Cuissy-et-Geny 02
667 253 \N Cuisy-en-Almont 02
668 254 \N Cutry 02
669 255 \N Cys-la-Commune 02
670 256 \N Dagny-Lambercy 02
