917eedffcf
Main / Python 3.11 - Docs (push) Has been cancelled
Main / Python 3.11 - Build (push) Has been cancelled
Main / Python 3.11 - Lint (push) Has been cancelled
Main / Python 3.11 - Style (push) Has been cancelled
Main / Python 3.11 - Test (push) Has been cancelled
Main / GPU CI (push) Has been cancelled
Main / Release (push) Has been cancelled
Main / Build and Push Docker Images (push) Has been cancelled
21 KiB
21 KiB
primary_language, is_rotation_valid, rotation_correction, is_table, is_diagram
| primary_language | is_rotation_valid | rotation_correction | is_table | is_diagram |
|---|---|---|---|---|
| en | True | 0 | True | False |
Annex I: Annual mid-year population, United Nations estimates: 2003 - 2012
Annexe I : Population au milieu de l'année, estimations des Nations Unies : 2003 - 2012
| Continent and country or area Continent et pays ou zone |
Population estimates (in thousands) - Estimations de population (en milliers)¹ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| AFRICA - AFRIQUE | ||||||||||
| Algeria - Algérie | 33 003 | 33 461 | 33 961 | 34 507 | 35 097 | 35 725 | 36 383 | 37 063 | 37 763 | 38 482 |
| Angola | 15 421 | 15 977 | 16 544 | 17 122 | 17 713 | 18 314 | 18 927 | 19 549 | 20 180 | 20 821 |
| Benin - Bénin | 7 606 | 7 823 | 8 042 | 8 264 | 8 487 | 8 712 | 8 942 | 9 180 | 9 420 | 9 661 |
| Botswana | 1 833 | 1 855 | 1 876 | 1 898 | 1 919 | 1 934 | 1 952 | 1 969 | 1 987 | 2 004 |
| Burkina Faso | 12 829 | 13 034 | 13 222 | 13 622 | 14 235 | 14 680 | 15 095 | 15 540 | 15 995 | 16 460 |
| Burundi | 7 264 | 7 511 | 7 770 | 8 043 | 8 328 | 8 624 | 8 927 | 9 233 | 9 540 | 9 850 |
| Cabo Verde | 467 | 474 | 479 | 482 | 484 | 485 | 486 | 488 | 491 | 494 |
| Cameroon - Cameroun | 17 075 | 17 523 | 17 981 | 18 450 | 18 929 | 19 419 | 19 919 | 20 430 | 20 950 | 21 700 |
| Central African Republic - République centrafricaine | 3 830 | 3 894 | 3 961 | 4 032 | 4 107 | 4 185 | 4 266 | 4 350 | 4 436 | 4 525 |
| Chad - Tchad | 9 311 | 9 665 | 10 014 | 10 357 | 10 694 | 11 031 | 11 371 | 11 721 | 12 080 | 12 448 |
| Comoros - Comores | 570 | 585 | 601 | 617 | 633 | 649 | 666 | 683 | 700 | 718 |
| Congo | 3 383 | 3 449 | 3 543 | 3 647 | 3 759 | 3 876 | 3 995 | 4 112 | 4 225 | 4 337 |
| Côte d'Ivoire | 18 103 | 18 440 | 18 804 | 19 192 | 19 600 | 20 025 | 20 461 | 20 902 | 21 346 | 21 795 |
| Democratic Republic of the Congo - République démocratique du Congo |
50 972 | 52 487 | 54 028 | 55 591 | 57 188 | 58 819 | 60 486 | 62 191 | 63 932 | 65 705 |
| Djibouti | 755 | 766 | 777 | 788 | 799 | 810 | 822 | 834 | 847 | 860 |
| Egypt - Égypte | 69 432 | 70 501 | 71 774 | 72 901 | 74 230 | 75 492 | 76 775 | 78 076 | 79 302 | 80 722 |
| Equatorial Guinea - Guinée équatoriale | 682 | 698 | 715 | 732 | 749 | 766 | 783 | 801 | 818 | 836 |
| Eritrea - Érythrée | 4 473 | 4 666 | 4 854 | 5 035 | 5 210 | 5 382 | 5 558 | 5 741 | 5 933 | 6 131 |
| Ethiopia - Éthiopie | 71 090 | 74 066 | 76 167 | 78 201 | 80 441 | 82 621 | 84 838 | 87 095 | 89 393 | 91 729 |
| Gabon | 1 301 | 1 330 | 1 359 | 1 388 | 1 417 | 1 447 | 1 477 | 1 508 | 1 539 | 1 672 |
| Gambia - Gambie | 1 349 | 1 392 | 1 437 | 1 482 | 1 529 | 1 578 | 1 628 | 1 681 | 1 735 | 1 791 |
| Ghana | 20 302 | 20 836 | 21 384 | 21 948 | 22 526 | 23 110 | 23 692 | 24 263 | 24 821 | 25 366 |
| Guinea - Guinée | 9 205 | 9 380 | 9 576 | 9 799 | 10 047 | 10 315 | 10 593 | 10 876 | 11 162 | 11 451 |
| Guinea-Bissau - Guinée-Bissau | 1 361 | 1 391 | 1 422 | 1 453 | 1 484 | 1 517 | 1 551 | 1 587 | 1 624 | 1 664 |
| Kenya | 33 913 | 34 701 | 35 516 | 36 360 | 37 236 | 38 140 | 39 070 | 40 028 | 41 010 | 42 027 |
| Lesotho | 1 899 | 1 912 | 1 926 | 1 940 | 1 956 | 1 972 | 1 990 | 2 009 | 2 030 | 2 052 |
| Liberia - Libéria | 3 124 | 3 185 | 3 270 | 3 385 | 3 522 | 3 673 | 3 821 | 3 958 | 4 080 | 4 190 |
| Libya - Libye | 5 423 | 5 507 | 5 594 | 5 686 | 5 782 | 5 877 | 5 964 | 6 041 | 6 103 | 6 155 |
| Madagascar | 17 245 | 17 763 | 18 290 | 18 826 | 19 371 | 19 927 | 20 496 | 21 080 | 21 679 | 22 294 |
| Malawi | 12 126 | 12 433 | 12 744 | 13 060 | 13 384 | 13 717 | 14 061 | 14 416 | 14 783 | 15 164 |
| Mali | 11 220 | 11 573 | 11 941 | 12 326 | 12 726 | 13 138 | 13 559 | 13 986 | 14 417 | 14 854 |
| Mauritania - Mauritanie | 2 966 | 3 055 | 3 146 | 3 238 | 3 330 | 3 423 | 3 516 | 3 609 | 3 703 | 3 796 |
| Mauritius - Mauricea | 1 204 | 1 209 | 1 213 | 1 217 | 1 220 | 1 223 | 1 227 | 1 231 | 1 235 | 1 240 |
| Mayotte | 164 | 170 | 175 | 181 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 |
| Morocco - Marocb | 29 897 | 30 160 | 30 425 | 30 693 | 30 967 | 31 255 | 31 577 | 31 942 | 32 309 | 32 521 |
| Mozambique | 19 873 | 20 439 | 21 010 | 21 587 | 22 171 | 22 763 | 23 361 | 23 967 | 24 581 | 25 203 |
| Namibia - Namibie | 1 981 | 2 003 | 2 027 | 2 053 | 2 081 | 2 111 | 2 143 | 2 179 | 2 218 | 2 259 |
| Niger | 12 661 | 13 076 | 13 499 | 13 929 | 14 368 | 14 817 | 15 278 | 15 751 | 16 239 | 16 744 |
| Nigeria - Nigéria | 132 550 | 135 999 | 139 586 | 143 315 | 147 187 | 151 208 | 155 381 | 159 708 | 164 193 | 168 834 |
| Republic of South Sudan - République du Soudan du Sud | 7 490 | 7 730 | 8 039 | 8 377 | 8 737 | 9 118 | 9 521 | 9 941 | 10 381 | 10 838 |
| Réunion | 770 | 780 | 791 | 802 | 813 | 823 | 834 | 845 | 855 | 865 |
| Rwanda | 9 126 | 9 254 | 9 429 | 9 651 | 9 928 | 10 223 | 10 530 | 10 837 | 11 144 | 11 458 |
| Sao Tome and Principe - Sao Tomé-et-Principe | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 |
| Senegal - Sénégal | 10 674 | 10 988 | 11 271 | 11 583 | 11 905 | 12 239 | 12 587 | 12 951 | 13 331 | 13 726 |
| Seychelles | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
| Sierra Leone | 4 713 | 4 928 | 5 120 | 5 281 | 5 416 | 5 532 | 5 641 | 5 752 | 5 865 | 5 979 |
| Somalia - Somalie | 8 038 | 8 250 | 8 487 | 8 698 | 8 913 | 9 140 | 9 381 | 9 636 | 9 908 | 10 195 |
| South Africa - Afrique du Sud | 46 889 | 47 643 | 48 282 | 48 869 | 49 401 | 49 877 | 50 280 | 50 632 | 50 946 | 51 216 |
| Sudan - Soudan | 29 974 | 30 779 | 31 586 | 32 398 | 33 218 | 34 040 | 34 853 | 35 652 | 36 431 | 37 195 |
| Swaziland | 1 088 | 1 095 | 1 105 | 1 118 | 1 135 | 1 154 | 1 174 | 1 193 | 1 212 | 1 231 |
| Togo | 5 429 | 5 604 | 5 780 | 5 956 | 6 135 | 6 307 | 6 474 | 6 632 | 6 773 | 6 643 |
| Tunisia - Tunisie | 9 847 | 9 947 | 10 051 | 10 170 | 10 274 | 10 379 | 10 541 | 10 632 | 10 753 | 10 875 |
| Uganda - Ouganda | 26 938 | 27 807 | 28 725 | 29 691 | 30 722 | 31 791 | 32 884 | 33 987 | 35 148 | 36 346 |
| United Republic of Tanzania - République Unie de Tanzanie |
36 761 | 37 755 | 38 824 | 39 942 | 41 120 | 42 354 | 43 640 | 44 973 | 46 355 | 47 783 |
| Western Sahara - Sahara occidental | 379 | 403 | 428 | 448 | 475 | 482 | 498 | 515 | 532 | 549 |
| Zambia - Zambie | 10 895 | 11 175 | 11 470 | 11 782 | 12 110 | 12 457 | 12 825 | 13 217 | 13 634 | 14 075 |
| Zimbabwe | 12 673 | 12 693 | 12 711 | 12 724 | 12 740 | 12 784 | 12 889 | 13 077 | 13 359 | 13 724 |
| AMERICA, NORTH - AMÉRIQUE DU NORD | ||||||||||
| Anguilla | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Antigua and Barbuda - Antigua-et-Barbuda | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Aruba | 97 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 |
| Bahamas | 316 | 322 | 329 | 336 | 342 | 348 | 354 | 360 | 366 | 372 |
| Barbados - Barbade | 271 | 272 | 274 | 275 | 276 | 278 | 279 | 280 | 282 | 283 |